| Дата |
Название соревнований |
Место проведения |
| Январь | ||
| 3-13 | Тренировочный сбор |
Конча-Заспа |
| 16-17 | World Masters (мужчины и женщины) | Баку (Азербайджан) |
| 17-27 | Учебно-тренировочный сбор | Конча-Заспа |
| 19-21 | Открытый ВТ памяти И.М.Прищепы (юноши 1995-96 г.р.) |
Днепропетровск |
| 28-30 | Кубок Мира (мужчины) | Тбилиси (Грузия) |
| 28-30 | Кубок Мира (женщины) | София (Болгария) |
| 29-30 | Открытый чемпионат Бельгии (мужчины) | Визе (Бельгия) |
| 29-30 | Открытый чемпионат Бельгии (женщины, юниорки 1990-93 г.р. ) | Арлон (Бельгия) |
| 31-03 | Международный тренировочный сбор | Спа (Бельгия) |
| Февраль | ||
| 5-6 |
Grand Slam (мужчины и женщины) |
Париж (Франция) |
| 7-10 |
Международный тренировочный сбор | Париж (Франция) |
| 12-13 |
Кубок Мира (мужчины) | Будапешт (Венгрия) |
| 12-13 |
Кубок Мира (женщины) | Оберварт(Австрия) |
| 13-16 | VI Летние спортивные игры Украины среди кадетов до 17 лет (юноши и девушки 1995-96 г.р.) |
Луцк |
| 19-20 | Гран-при (мужчины и женщины) | Дюссельдорф (Германия) |
| 19-20 | Открытый ВТ посвящённый погибшим воинам-афганцам (мужчины) |
Луцк |
| 21-24 |
Международный тренировочный сбор | Дюссельдорф (Германия) |
| 26-27 | Кубок Мира (мужчины) | Варшава (Польша) |
| 26-27 | Кубок Мира (женщины) | Прага (Чехия) |
| Март | ||
| 2-5 | Чемпионат Украины среди юниоров (юниоры и юниорки 1992-96 г.р.) | Полтава |
| 5-6 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Загреб (Хорватия) |
| 7-9 | Международный тренировочный сбор | Загреб (Хорватия) |
| 9-23 | Учебно-тренировочный сбор | Конча-Заспа |
| 10-19 | Международный тренировочный сбор (мужчины и женщины) |
Нимбурк (Чехия) |
| 19 | ВТ "Киевская весна" (юноши и девочки 1996-97 г.р.) |
Киев |
| 19-20 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Анталья (Турция) |
| 21-23 |
Международный тренировочный сбор | Анталья (Турция) |
| 21-25 |
Международный тренировочный сбор | Тата (Венгрия) |
| 26 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Фуенгирола (Испания) |
| 26 | ВТ на призы В.А. Лященко (мальчики 1997-99 г.р.) |
Киев |
| 26-27 |
Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-96 г.р.) | Коимбра (Португалия) |
| 28-31 | Международный тренировочный сбор | Коимбра (Португалия) |
| Апрель | ||
| 2-3 |
Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Киев |
| 2-3 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Сараево (Босния и Герцеговина) |
| 4-6 | Международный тренировочный сбор | Киев |
| 9-10 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Тверь (Россия) |
| 9-10 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-96 г.р.) | Мудания (Греция) |
| 9-10 | ВТ на призы ЗМС Руслана Машуренка U23 (молодёжь 1989-1994 г.р.) | Луцк |
| 11-14 | Международный тренировочный сбор | Тверь (Россия) |
| 11-14 |
Международный тренировочный сбор | Мудания (Греция) |
| 16-17 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-94 г.р.) | Коимбра (Португалия) |
| 16-17 |
Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Тарту (Эстония) |
| 16-17 | Открытый ВТ "Старый Подол" (юноши и девочки 1996-97 г.р.) | Киев |
| 18-21 | Международный тренировочный сбор | Коимбра (Португалия) |
| 18-21 |
Международный тренировочный сбор | Тарту (Эстония) |
| 21-24 |
Чемпионат Европы (мужчины и женщины, команды) |
Стамбул (Турция) |
| 23-24 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Санкт-Петербург (Россия) |
| 23-24 |
Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Теплице (Чехия) |
| 25-28 | Международный тренировочный сбор | Санкт-Петербург (Россия) |
| 25-27 |
Международный тренировочный сбор | Теплице (Чехия) |
| 27-30 |
Х летняя Универсиада Украины (мужчины и женщины) | Харьков |
| 28-29 | ВТ "Динамо" (юноши 1996-98 г.р., мальчики 1999-2000 г.р.) | Львов |
| 30-01 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Плоешти (Румыния) |
| 30-01 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Лигнано (Италия) |
| 30-02 | ВТ "Кубок Донбасса" (мужчины) | Красноармейск |
| Май |
||
| 2-5 |
Международный тренировочный сбор | Плоешти (Румыния) |
| 2-5 | Международный тренировочный сбор | Лигнано (Италия) |
| 2-6 | Всеукраинский турнир (юниоры 1994-96 г.р. женщин) + УТС |
Сумы |
| 3-5 |
Открытый ВТ на призы А.Новикова (юноши 1996-97, 1998-1999 г.р.) | Харьков |
| 6-8 |
Гран-при (мужчины и женщины) |
Тунис (Тунис) |
| 7-8 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Берлин (Германия) |
| 7-8 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Каунас (Латвия) |
| 6-8 | ВТ на призы С.Цыбульского (юниоры 1993-95 г.р.) |
Запорожье |
| 9-11 |
Международный тренировочный сбор | Берлин (Германия) |
| 10-25 | Международный тренировочный сбор | Оренбург (Россия) |
| 13-17 | ВТ посвящённый Дню защиты детей (юниоры и юниорки 1990-95, юноши и девушки 1996-97, 1998-99 г.р.) |
Хмельницкий |
| 14-15 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Каир (Египет) |
| 14-15 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Лион (Франция) |
| 14-15 | Кубок Европы (мужчины и женщины) |
Лондон (Великобритания) |
| 16-19 | Международный тренировочный сбор | Лион (Франция) |
| 20-21 | Судейский и тренерский семинар Европейского союза дзюдо | Дубровик (Хорватия) |
| 21-22 | Кубок Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Ширк (Польша) |
| 21-22 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Киев |
| 21-22 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Оренбург (Россия) |
| 23-25 | Международный тренировочный сбор | Ширк (Польша) |
| 23-26 | Международный тренировочный сбор | Киев |
| 26 | ВТ "ЕВРОПА" (юноши 1997-98, 1999-00, 2001-02 г.р.) положение |
Одесса |
| 27-29 | Grand Slam (мужчины и женщины) | Москва (Россия) |
| 30-02 | Международный тренировочный сбор | Москва (Россия) |
| 31-01 | ВТ "Кодокан" | Одесса |
| Июнь |
||
| 4-5 | Кубок Мира (мужчины) | Бухарест (Румыния) |
| 4-5 | Кубок Мира (женщины) | Мадрид (Испания) |
| 4-5 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Лейбниц (Австрия) |
| 6-9 | Международный тренировочный сбор | Лейбниц (Австрия) |
| 6-22 | Заключительный УТС перед Чемпионатом Европы U17 | Конча-Заспа |
| 11-12 | Кубок Мира (мужчины) | Таллинн (Эстония) |
| 11-12 | Кубок Мира (женщины) | Лиссабон (Португалия) |
| 19-20 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Кали (Колумбия) |
| 18-19 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Целье (Словения) |
| 18-19 | Grand Slam (мужчины и женщины) | Рио-де-Жанейро (Бразилия) |
| 24-26 | Чемпионат Европы U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Коттонера (Мальта) |
| 25-26 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Сан Пауло (Бразилия) |
| 25-26 | ВТ на призы президента федерации дзюдо г.Севастополя (юноши 1996-97 г.р.) |
Севастополь |
| 29-02 | Открытый Кубок Украины (мужчины и женщины) | Сумы |
| Июль | ||
| 2-3 |
Кубок Мира (мужчины и женщины) | Майями (США) |
| 9-10 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Исла де Маргарита (Венесуэла) |
| 8-9 | EJU административный, медицинский и образовательный семинар | Мальта |
| 9-16 | Международный тренировочный сбор | Кастельдефельс (Испания) |
| 16-17 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Сан-Сальвадор (Сальвадор) |
| 16-17 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Стамбул (Турция) |
| 17-18 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Пакш (Венгрия) |
| 17-22 | Международный тренировочный сбор | Минск (Беларусь) |
| 18-21 |
Международный тренировочный сбор | Пакш (Венгрия) |
| 23-24 |
Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Цетнево (Польша) |
| 23-24 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Гамбург (Германия) |
| 25-28 |
Международный тренировочный сбор | Цетнево (Польша) |
| 25-29 | Международный тренировочный сбор | Гамбург (Германия) |
| 25-29 | Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Трабзон (Турция) |
| 27-10 | Заключительный УТС к Чемпионату мира U17 | Конча-Заспа |
| 30-31 | Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Прага (Чехия) |
| Август |
||
| 1-4 |
Международный тренировочный сбор | Нимбурк (Чехия) |
| 8-21 | Заключительный УТС к Чемпионату мира |
Конча-Заспа |
| 10-14 |
Чемпионат Мира U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Киев |
| 13-14 |
Кубок Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Берлин (Германия) |
| 15-18 |
Международный тренировочный сбор | Берлин (Германия) |
| 18-23 | Всемирная универсиада | Китай |
| 19.08- 7.09 |
Учебно-тренировочный сбор к чемпионату мира (мужчины и женщины) |
Конча-Заспа |
| 23-28 | Чемпионат мира (мужчины и женщины, команды) | Париж (Франция) |
| 26-28 |
XVI открытый Всеукраинский турнир "Лето-2010" (юноши и девушки 1995-96, юноши 1997-98 г.р.) |
Гаспра |
| Сентябрь |
||
| 1-14 |
Заключительный УТС к чемпионату Европы U20 |
Конча-Заспа |
| 2-4 |
ВТ на призы А.А. Леонова (мужчины) |
Кременчуг |
| 10-11 |
Кубок Мира (мужчины и женщины) | Улан-Батор (Монголия) |
| 16-18 | Чемпионат Европы U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) |
Ломмель (Бельгия) |
| 16-17 | Открытый чемпионат ФСО "Динамо" U17 (юноши и девушки 1995-96 г.р.) | Очаков |
| 16-18 | Открытый ВТ на призы ЗМС С.Новикова (юноши и девушки 1996-98 г.р) | Кировоград |
| 17-18 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Ташкент (Узбекистан) |
| 16-30 | Международный тренировочный сбор | Рим (Италия) |
| 22-23 | Открытый ВТ среди мужчин в весовой категории до 90 кг | Днепропетровск |
| 24-26 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Алматы (Казахстан) |
| 24-25 | Открытый ВТ памяти А.Матюшенко (юноши и девушки 1995-97 г.р) | Одесса |
| 27-30 | Чемпионат Украины U23 (молодёжь 1989-94 г.р.) |
Винница |
| Октябрь | ||
| 1-2 | Кубок Мира (мужчины) | Бирмингем (Великобритания) |
| 1-2 | Кубок Мира (женщины) | Рим (Италия) |
| 1-2 | ВТ на призы Д.Тубеншлака (юноши 1997-98 г.р.) |
Черновцы |
| 7-12 | МТ "Кубок Закарпатья" (юноши и девушки 1996-97) |
Ужгород |
| 8-9 | Кубок Мира (мужчины) | Баку (Азербайджан) |
| 8-9 | Кубок Мира (женщины) | Минск (Беларусь) |
| 9-10 | МТ "Кубок Закарпатья" (юноши и девушки 1995-97 г.р) | Ужгород |
| 14-16 | ВТ на призы Полтавского окружного козацтва (юноши и девушки 1996-97 г.р.) | Кременчуг |
| 14-16 | Гран-При (мужчины и женщины) | Абу-Даби (ОАЭ) |
| 14-16 | ВТ "Кубок Федерации дзюдо г.Киева" (юниоры и юниорки 1993-95 г.р.) |
Киев |
| 22-23 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Белград (Сербия) |
| 22-23 | Открытый Кубок Львова (мужчины, юноши 1996-97 г.р.) | Львов |
| 22-25 | МТ в честь ЗТУ Ю.М.Зусера U23 (молодёжь 1989-94 г.р.) |
Донецк |
| 24 | Открытый Абсолютный Чемпионат Украины (мужчины и женщины) | Донецк |
| 26-29 | Чемпионат Украины U16 (юноши и девушки 1996-1997 г.р.) | Луганск |
| 28-30 | Абсолютный Чемпионат мира (мужчины и женщины) |
Тюмень (Россия) |
| 29-30 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Борас (Швеция) |
| Ноябрь | ||
| 2-6 | Чемпионат мира U20 (юниоры и юниорки 1992-94 г.р.) | Кейптаун (ЮАР) |
| 3-16 | Заключительный УТС к чемпионату Европы U23 | Конча-Заспа |
| 5-6 | ВТ, посвящённый 68-й годовщине освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков (мальчики и девочки 1998-99 г.р.) |
Киев |
| 11-12 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Апиа (Самоа) |
| 12-13 | Кубок Европы (мужчины и женщины) | Марбелла (Испания) |
| 16-18 | ВТ "Золотая осень" (мальчики и девочки 1997-98, 1999-00 г.р.) | Харьков |
| 18-20 | Чемпионат Европы U23 (молодёжь 1989-94 г.р.) |
Баку (Азербайджан) |
| 25-27 | Гран-при (мужчины и женщины) | Роттердам (Нидерланды) |
| 29-03 | Чемпионат Украины (мужчины и женщины) |
Харьков |
| Декабрь | ||
| 2-4 | Кубок Мира (мужчины и женщины) | Сувон (Корея) |
| 2-5 | Предолимпийский турнир (мужчины и женщины) | Лондон (Великобритания) |
| 5-8 | Тренировочный сбор | Киев |
| 7-15 | Grand Slam (мужчины и женщины) + тренировочный сбор |
Токио (Япония) |
| 9 | Всеукраинский семинар для тренеров и судей |
Киев |
| 9-10 | ВТ "Кубок федерации дзюдо Одесской области" | Одесса |
| 9-11 | Открытый Всеукраинский турнир (мальчики и девочки 1997-98 г.р.) | Черкассы |
| 11-21 | Восстановительный сбор | по назначению |
| 15-16 | ВТ памяти В.Гоферта (юноши 1994-96 г.р., юноши 1997-98 г.р.) | Житомир |
| 16-19 | Гран-при (мужчины и женщины) | Квиндао (Китай) |
| 16-21 | Открытый ВТ (юниоры и юниорки 1993-95 г.р., юноши и девушки 1996-98 г.р) |
Хмельницкий |
| 24 | ВТ на призы СК "Динамо-Силейр" (юноши 1994-95 г.р. ) |
Днепропетровск |
Открытый чемпионат Бельгии (юниорки, женщины)








